Справка - Предельные тарифы на социально значимые услуги по г.Минску
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ УСЛУГИ ПО г.МИНСКУ
Предельные тарифы на социально значимые услуги утверждены решением Мингорисполкома от 17.06.2008 № 1370.
Данным решением установлено, что предельные тарифы на социально значимые услуги распространяются на все юридические лица и индивидуальных предпринимателей, оказывающих данные услуги на территории г.Минска, включая юридические лица, применяющие упрощенную систему налогообложения и ведущие учет в книге учета доходов и расходов организаций, индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог с индивидуальных предпринимателей, и иных физических лиц.
Экономически обоснованное изменение тарифов на социально значимые услуги до размера предельных тарифов на социально значимые услуги, утвержденных данным решением, производится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством.
Ниже приведены предельные тарифы на следующие виды услуг:
- ритуальные услуги (в пределах похоронного минимума):
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Предельный тариф с НДС в рублях |
1 | Предоставление автобуса-катафалка в пределах городской черты г.Минска (со стоимостью горюче-смазочных материалов) | ед. | 150 000 |
2 | Предоставление автобуса-катафалка за пределами городской черты г.Минска (со стоимостью горюче-смазочных материалов) | ед. | 260 000 |
3 | Копка могилы в зимнее время вручную (рытье, засыпка, опускание гроба в могилу) | ед. | 288 000 |
4 | Копка могилы в зимнее время экскаватором (подготовка места, рытье, засыпка, подчистка, опускание гроба в могилу) | ед. | 124 000 |
5 | Копка могилы в летнее время вручную (рытье, засыпка, опускание гроба в могилу) | ед. | 138 000 |
6 | Копка могилы в летнее время экскаватором (подготовка места, рытье, засыпка, подчистка, опускание гроба в могилу) | ед. | 106 000 |
7 | Изготовление гроба деревянного без обивки (без стоимости материалов) | ед. | 50 000 |
8 | Изготовление гроба деревянного с обивкой (без стоимости материалов) | ед. | 87 000 |
9 | Изготовление надмогильного столбика (без стоимости материалов) | ед. | 17 000 |
10 | Изготовление надмогильного креста (без стоимости материалов) | ед. | 18 000 |
- услуги бань и душевых:
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Предельный тариф с НДС в рублях |
1 | Общее отделение первого разряда вместимостью до 20 чел. | 2 ч | 13 000 |
2 | Общее отделение первого разряда вместимостью свыше 20 чел. | 2 ч | 9 000 |
3 | Общее отделение второго разряда вместимостью до 20 чел. | 2 ч | 11 000 |
4 | Общее отделение второго разряда вместимостью свыше 20 чел. | 2 ч | 8 000 |
5 | Душевые кабины | 45 мин | 7 000 |
- услуги документального фото:
№ п/п | Наименование услуги, размер | Количество отпечатков | Предельный тариф с НДС в рублях (со стоимостью материалов) |
1 | Изготовление черно-белых и цветных фотоснимков для документов следующих размеров в сантиметрах: | ||
3х4 | 6 | 8 000 | |
4х5 | 4 | 8 000 | |
4х6 | 4 | 8 000 | |
5х5 | 4 | 8 000 | |
6х9 | 2 | 8 000 | |
9х12 | 1 | 8 000 |
- на физкультурно-оздоровительные услуги для детей до 16 лет:
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Предельный тариф с НДС в рублях |
Проведение физкультурно-оздоровительных занятий для детей до 16 лет | |||
1 | Общая физическая подготовка | 1 ч | 5 000 |
2 | Лечебная и реабилитационная гимнастика | 1 ч | 3 000 |
3 | Плавание | 1 ч | 6 000 |
4 | Оздоровительный бег и ходьба | 1 ч | 5 000 |
5 | Атлетическая и ритмическая гимнастика | 1 ч | 6 000 |
6 | Ходьба на лыжах | 1 ч | 5 000 |
7 | Катание на коньках | 1 ч | 5 000 |
8 | Теннис | 1 ч | 8 000 |
9 | Настольный теннис | 1 ч | 7 000 |
10 | Борьба (разные виды) | 1 ч | 6 000 |
11 | Хоккей с шайбой | 1 ч | 5 000 |
12 | Футбол | 1 ч | 5 000 |
- услуги по ремонту обуви:
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Предельный тариф с НДС в рублях (со стоимостью материалов, кроме застежки «молния») |
1 | Мелкий ремонт обуви | ||
1.1 | прошить верх обуви (за одну прошивку) | шт. | 650 |
1.2 | стачать передний или задний шов или прошить верх обуви вручную | за каждые полные или неполные 5 см | 1 500 |
1.3 | поставить заплату наружную или внутреннюю в обуви | шт. | 2 000 |
1.4 | поставить заплату с заправкой под подошву в кожаной или текстильной обуви или заплату с верхом из синтетических материалов | шт. | 2 500 |
1.5 | изготовить и прикрепить подпряжный ремешок | шт. | 3 000 |
1.6 | поставить стельки из мягких кожтоваров в обуви | пара | 3 800 |
1.7 | заменить замок застежки «молния» | шт. | 700 |
1.8 | заменить функциональную застежку «вилькро» | шт. | 800 |
1.9 | укрепить подошву всех методов крепления до 1/3 периметра | полупара | 1 000 |
1.10 | поставить один рубец до 1/4 площади подметки или косячок до 1/3 площади набойки из пористой резины | шт. | 4 000 |
1.11 | поставить один рубец до 1/4 площади подметки или косячок до 1/3 площади набойки из полиуретана | шт. | 6 000 |
1.12 | поставить один рубец до 1/4 площади подметки из кожеподобной резины | шт. | 4 300 |
1.13 | поставить набойки из пористой резины на обувь детскую (от 21,5 размера и ниже) | пара | 1 900 |
1.14 | поставить набойки из износоустойчивой резины на обувь детскую (от 21,5 размера и ниже) | пара | 2 200 |
1.15 | поставить набойки из микропористой резины с выравниванием на мужскую или женскую обувь на все виды каблуков | пара | 3 800 |
1.16 | поставить набойки из износоустойчивой резины на мужскую или женскую обувь на все виды каблуков | пара | 7 100 |
1.17 | поставить набойки из металла на женскую обувь без замены втулок | пара | 3 200 |
1.18 | поставить набойки из полиуретана на все виды каблуков с выравниванием до 12 кв.см | пара | 8 900 |
1.19 | поставить набойки из полиуретана на все виды каблуков с выравниванием свыше 12 кв.см женские | пара | 10 900 |
1.20 | поставить набойки пластмассовые из материала заказчика | пара | 900 |
1.21 | поставить набойки из полиуретана на все виды каблуков с выравниванием свыше 12 кв.см мужские | пара | 10 900 |
1.22 | подклеить старые вкладные стельки | пара | 250 |
2 | Средний ремонт обуви | ||
2.1 | поставить накладки из пористой резины с выравниванием всех видов крепления | пара | 7 600 |
2.2 | поставить накладки из износоустойчивой резины с выравниванием всех видов крепления | пара | 7 600 |
2.3 | отремонтировать полиуретановые подошвы при переломе с постановкой накладок из пористой резины всех методов крепления | пара | 9 000 |
2.4 | поставить накладки профилактические формованные с выравниванием подметочной части | пара | 6 000 |
2.5 | отремонтировать полиуретановые подошвы при переломе с постановкой накладок из износоустойчивой резины всех методов крепления | пара | 11 400 |
2.6 | прошить старые формованные подошвы | пара | 11 000 |
2.7 | заменить резиновые подошвы всех методов крепления (без замены каблуков) на валяную обувь | пара | 20 000 |
2.8 | поставить каблуки из пористой резины высотой до 25 мм | пара | 6 000 |
2.9 | поставить каблуки из пористой резины высотой свыше 25 мм | пара | 7 000 |
2.10 | заменить застежку «молния» в обуви | штука | 7 000 |
2.11 | вставить застежку «молния» с разрезом голенищ и установкой клапана | штука | 12 500 |
2.12 | заузить сапожки (голенища) без выпарывания застежки «молния» | пара | 2 700 |
2.13 | заузить сапожки (голенища) с выпарыванием застежки «молния» | пара | 10 500 |
2.14 | растянуть голенища сапог на меховой или утепленной подкладке на механических правилах | пара | 2 600 |
2.15 | укоротить голенища сапог с застежкой или без застежки «молния» | пара | 4 500 |
2.16 | ремонт валяной обуви | пара | 5 800 |
2.17 | расширить сапоги за счет клиньев из материала верха (100 мм и свыше) | пара | 19 500 |
2.18 | расширить голенища сапог с применением башмачной резинки | пара | 17 000 |
3 | Крупный ремонт обуви | ||
3.1 | перетянуть обувь без замены деталей верха | пара | 50 000 |
3.2 | перетянуть пяточную часть без замены деталей низа | пара | 13 500 |
3.3 | перетянуть пяточную часть с заменой деталей низа | пара | 25 000 |
3.4 | перетянуть носочную часть с заменой деталей низа | пара | 22 000 |
4 | Прочие виды ремонта и обновление | ||
4.1 | отремонтировать голенище резиновых сапог с наклейкой круговых заплат | пара | 4 000 |
4.2 | укрепить каблуки в обуви | пара | 2 000 |
- услуги парикмахерских (за исключением салонов и салонов типа «люкс») - женский зал:
№ п/п | Наименование услуги |
Предельный тариф с НДС в рублях (без стоимости материалов) | ||
короткие волосы (до 24,9 см) | волосы средней длины (от 25 см до 39,9 см) | длинные волосы (от 40 см и выше) | ||
1 | Стрижки | |||
1.1 | простая | 8 500 | 9 000 | 9 000 |
1.2 | модельная | 18 000 | 23 000 | 25 000 |
1.3 | стрижка челки | 3 800 | ||
1.4 | детская | 7 000 | ||
1.5 | частичное изменение формы (подравнивание, окантовка) | 3 000 | ||
2 | Укладки | |||
2.1 | феном | 4 200 | 4 500 | 5 200 |
2.2 | феном с брашингом или укладка «Естественные локоны» | 5 000 | 7 500 | 10 500 |
2.3 | с использованием щипцов или зажимов | 8 000 | 9 000 | 15 500 |
2.4 | укладка волос на бигуди | 6 500 | 8 500 | 12 500 |
3 | Прически: | |||
3.1 | модельная | 23 000 | 28 000 | 35 000 |
3.2 | начес волос/тупировка волос | 2 100 | 3 100 | 4 200 |
4 | Завивки | |||
4.1 | химическая завивка волос | 25 500 | 34 000 | 41 000 |
5 | Окраски волос | |||
5.1 | окраска волос без укладки (корни) | 15 500 | ||
5.2 | окраска волос без укладки | 15 500 | 20 500 | 24 000 |
5.3 | окрашивание седых волос | 15 500 | 20 500 | 24 000 |
6 | Прочие виды | |||
6.1 | сушка волос феном | 2 200 | 3 200 | 3 000 |
6.2 | сушка волос под сушуаром | 850 | 850 | 850 |
6.3 | мытье головы | 900 | ||
6.4 | фиксирование волос лаком | 450 |
- услуги парикмахерских (за исключением салонов и салонов типа «люкс») - мужской зал:
№ п/п | Наименование услуги |
Предельный тариф с НДС в рублях (без стоимости материалов) | |
короткие волосы (до 24,9 см) | волосы средней длины (от 25 см до 39,9 см) | ||
1 | Стрижки | ||
1.1 | простая | 6 500 | 6 500 |
1.2 | модельная | 15 500 | 17 000 |
1.3 | с использованием насадок волос до 5 см включительно | 5 000 | |
1.4 | с использованием насадок волос свыше 5 см | 7 500 | |
1.5 | детская | 7 000 | |
1.6 | частичное изменение формы (подравнивание, окантовка) | 1 600 | |
2 | Окраски | ||
2.1 | окрашивание усов | 2 000 | |
2.2 | окрашивание усов и бороды | 5 000 | |
3 | Прочие виды | ||
3.1 | сушка волос феном | 2 200 | |
3.2 | мытье головы | 900 | |
3.3 | освежение одеколоном | 450 | |
3.4 | стрижка усов и бороды | 4 100 | |
3.5 | стрижка усов | 700 | |
3.6 | стрижка бороды | 3 400 |
- услуги маникюрного зала в парикмахерских (за исключением салонов и салонов типа «люкс»):
№ п/п | Наименование услуги |
Предельный тариф с НДС в рублях (без стоимости материалов) |
1 | Маникюр женский без покрытия ногтей лаком | 8 000 |
2 | Мужской маникюр | 12 000 |
3 | Снятие лака на ногтях | 250 |
4 | Покрытие лаком ногтей рук | 1 000 |
5 | Окраска бровей или ресниц | 3 300 |
- услуги педикюрного зала в парикмахерских (за исключением салонов и салонов типа «люкс»):
№ п/п | Наименование услуги |
Предельный тариф с НДС в рублях (без стоимости материалов) |
1 | Педикюр женский без покрытия ногтей лаком | 11 000 |
2 | Мужской педикюр | 18 000 |
3 | Обработка деформированного ногтя (катинг) - 1 ноготь | 2 600 |
4 | Удаление мозоли (кюретаж) - 1 мозоль | 3 600 |
5 | Покрытие ногтей ног лаком | 800 |
6 | Снятие лака на ногтях | 450 |
7 | Обработка трещин на пяточном бугре и вокруг пяточного бугра | 3 000 |
8 | Счистка и удаление омозолитостей подошв ног | 2 500 |
- услуги прачечных:
Обработка белья населения работниками прачечных | ||||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измере-ния | Предельный тариф с НДС в рублях | |||
с крах-малением и ополас-кивателем | с крах-малением и без ополас-кивателя | без крах-маления и с ополас-кивателем | без крах-маления и ополас-кивателя | |||
1 | Обработка смешанного белого и цветного белья с прочной окраской в индивидуальных машинах: | 1 цикл обра-ботки | ||||
емкостью 7 кг | 28 000 | 27 000 | 27 000 | 26 000 | ||
емкостью 8 кг | 32 000 | 31 000 | 31 000 | 30 000 | ||
емкостью 10 кг | 40 000 | 39 000 | 39 000 | 38 000 | ||
емкостью 12 кг | 45 000 | 44 000 | 44 000 | 43 000 | ||
емкостью 16 кг | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 48 000 | ||
емкостью 22 кг | 63 000 | 61 000 | 61 000 | 60 000 | ||
2 | Обработка белья населения: | |||||
белье прямое | 1 кг | 4 000 | 3 800 |
Обработка белья населения в цехе самообслуживания | |||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Предельный тариф с НДС в рублях |
1 | Стирка и отжим белья без моющих средств с глажением в машинах: | 1 цикл обработки | |
емкостью 7 кг | 18 500 | ||
емкостью 8 кг | 21 000 | ||
емкостью 10 кг | 25 000 | ||
емкостью 12 кг | 28 000 | ||
емкостью 16 кг | 35 000 | ||
емкостью 22 кг | 45 000 | ||
2 | Глажение белья заказчиков на катках | 1 ч | 13 000 |
3 | Сушка белья заказчиком в сушильном барабане | 1 ч | 10 000 |
- услуги химической чистки:
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Предельный тариф с НДС в рублях (со стоимостью материалов, работы по выведению пятен и глажению изделий) |
1 | Химическая чистка изделий пальтово-костюмной группы (кроме изделий из меха и кож) | ||
1.1 | Пальто, полупальто, шинель, комбинезон зимний | шт. | 39 000 |
1.2 | Пальто, полупальто, плащи демисезонные и летние из шерстяных и полушерстяных тканей и трикотажных полотен | шт. | 35 000 |
1.3 | Пальто, полупальто, плащи демисезонные и летние из всех видов синтетических и искусственных тканей | шт. | 21 000 |
1.4 | Пальто, полупальто и куртки пуховые | шт. | 28 000 |
1.5 | Куртка на утепляющей подкладке | шт. | 17 000 |
1.6 | Куртка без утепляющей подкладки, пиджак, китель, фрак, мундир, гимнастерка, жакет, жилет | шт. | 22 000 |
1.7 | Брюки (кроме спортивных) | шт. | 18 000 |
2 | Химическая чистка прочих изделий | ||
2.1 | Ковер, ковровые изделия | кв.м | 5 600 |
2.2 | Утепленная подкладка к пальто и полупальто | шт. | 15 000 |
2.3 | Пухо-перовые изделия | кг | 12 400 |
3 | Выведение пятен в присутствии заказчика | ||
3.1 | Выведение пятен, окрасивших ткань (от чернила, красителей, ягод, сиропов и т.д.) |
пятно до 25 кв.см |
7 500 |
3.2 | Выведение всех видов пятен, кроме окрасивших ткань (от жиров, смол и т.п.) | пятно до 25 кв.см | 5 000 |
20.01.2009 г.
Елена Крылова, экономист
Журнал «Главный Бухгалтер. Ценообразование» № 2, 2009 г.