Образец - Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (раздел I «Учет доходов», при использовании в качестве налоговой базы валовой выручки) (пример)
КНИГА УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ I УЧЕТ ДОХОДОВ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ) | ||||||
(руб.) | ||||||
№ п/п | Наименование документа, его номер и дата | Содержание операции | Валовая выручка | |||
выручка от реализации товаров (работ, услуг) | выручка от реализации имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | Внереа-лиза-ционные расходы | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Акт № 1/09 от 12.01.2009, платежное поручение № 19 от 13.01.2009 | Выполнены ремонтные работы | 4 440 340 | 4 440 340 | ||
2 | Договор № 57-Д от 18.12.2008, мемориальный ордер № 9 от 19.01.2009 | Получен доход по депозитному счету | 108 800 | 108 800 | ||
3 | Акт № 2/09 от 21.01.2009, платежное поручение № 273 от 23.01.2009 | Выполнены ремонтные работы | 6 802 700 | 6 802 700 | ||
4 | Акт № 3/09 от 29.01.2009, платежное поручение № 72 от 30.01.2009 | Выполнены ремонтные работы | 3 360 640 | 3 360 640 | ||
Итого за отчетный период | 14 603 680 | 108 800 | 14 712 480 | |||
Итого с начала года | 14 603 680 | 108 800 | 14 712 480 | |||
5 | Акт № 4/09 от 04.02.2009, платежное поручение № 23 от 10.02.2009 | Выполнены ремонтные работы | 12 210 640 | 12 210 640 | ||
6 | Акт № 5/09 от 12.02.2009, платежное поручение № 125 от 13.02.2009 | Выполнены ремонтные работы | 7 249 920 | 7 249 920 | ||
7 | Договор № 57-Д от 18.12.2008, мемориальный ордер № 5 от 18.02.2009 | Получен доход по депозитному счету | 110 160 | 110 160 | ||
8 | Акт № 6/09 от 21.01.2009, платежное поручение № 273 от 23.01.2009 | Выполнены ремонтные работы | 5 340 680 | 5 340 680 | ||
Итого за отчетный период | 24 801 240 | 110 160 | 24 911 400 | |||
Итого с начала года | 39 404 920 | 218 960 | 39 623 880 | |||
<…> |
16.03.2009 г.
Сергей Шкирман, экономист
Для более детального изучения см. Пособие