Образец - Налоговая декларация (расчет) по целевым сборам (транспортному сбору на обновление и восстановление транспорта общего пользования, используемого на маршрутах в городском пассажирском, пригородном и междугородном автобусном сообщении, сбору на содержание и развитие инфраструктуры города (района)), представляемая организациями в 2009 году
Приложение 4 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 17.02.2009 № 13 |
В инспекцию Министерства по налогам | ||||||
Код инспекции МНС | Признак внесения изменения | |||||
и (или) дополнения в налоговую | ||||||
УНП | декларацию (расчет) (пометить X) | |||||
_____________________________________ (полное наименование плательщика, _____________________________________ адрес места нахождения плательщика, _____________________________________ фамилия ответственного лица, ___________________ телефон) |
||||||
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ) |
с нарастающим итогом с начала года |
тип декларации (расчета): | ежемесячная | квартальная |
за | месяц (квартал) | года | ||
(номер месяца (квартала)) (четыре цифры года) |
Раздел I (тысяч рублей) | ||
№ п/п | Наименование показателей | Показатель |
1 | Прибыль (доход) | |
2 | Налог на недвижимость | |
3 | Льготируемая прибыль (доход) | |
4 | Налог на прибыль | |
5 | Оффшорный и гербовый сборы, исчисленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь, прибыль, приходящаяся на дни республиканских субботников, проводимых в соответствии с законодательством Республики Беларусь, налог на игорный бизнес, налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности | |
6 | Прибыль (доход), подлежащая налогообложению (стр.1 - стр.2 - стр.3 - стр.4 - стр.5) |
|
7 | Ставка целевых сборов (%) | |
8 | Целевые сборы, исчисленные по налоговой декларации (расчету) (стр.6 x стр.7) | |
9 | Целевые сборы, исчисленные по предыдущей налоговой декларации (расчету) | |
10 | Целевые сборы к уплате (стр.8 - стр.9) | |
10.1 | В том числе доначисленные (уменьшенные) по актам проверок за текущий налоговый период |
По сроку уплаты | |||
число | месяц | год |
Раздел II | ||
за | год | |
(четыре цифры года) |
Часть I (тысяч рублей) | |||
Отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки, приведшие к занижению (завышению) суммы целевых сборов за этот период | Сумма целевых сборов к доначислению (уменьшению) за соответствующий отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений либо ошибки (+, -) | Отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки, приведшие к занижению (завышению) суммы целевых сборов за этот период | Сумма целевых сборов к доначислению (уменьшению) за соответствующий отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений либо ошибки (+, -) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Январь | Июль | ||
Февраль | Август | ||
Март | Сентябрь | ||
Апрель | Октябрь | ||
Май | Ноябрь | ||
Июнь | Декабрь | ||
Итого |
Часть II (тысяч рублей) | ||
№ п/п | Наименование показателей | Всего |
1 | Прибыль (доход), подлежащая налогообложению | |
2 | Целевые сборы, исчисленные для уплаты (стр.1 x (размер ставки)) | |
2.1 | В том числе доначисленные (уменьшенные) по актам проверок |
Раздел III (тысяч рублей) | ||
№ п/п | Показатели | Сумма |
1 | Сумма налогового кредита, предоставленного за отчетный период | |
2 | Сумма налогового кредита нарастающим итогом с момента его предоставления | |
3 | Сумма налогового кредита, начисленная к погашению в отчетном периоде | |
4 | Сумма налогового кредита, начисленная к погашению нарастающим итогом с момента его погашения | |
5 | Остаток суммы налогового кредита, подлежащий погашению (стр.2 - стр.4) |
Руководитель организации или уполномоченное им лицо _____________ |
||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |
Должностное лицо инспекции МНС _____________ |
||
(подпись) | (инициалы, фамилия) |
Штамп или отметка инспекции МНС |
||||
Получено | ||||
число | месяц | год |