Образец - Отчет об использовании календарного фонда времени ф. 1-т (фонд времени) (со 2 февраля 2009 года)
УТВЕРЖДЕНО |
|
Представляют респонденты | Срок представления |
Форма 1-т (фонд времени) | ||
Юридические лица со среднесписочной численностью работающих за год 16 человек и более, их обособленные подразделения, основным видом деятельности которых является производство промышленной продукции, сельскохозяйственное производство, строительство, транспорт, связь, торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, кроме: субъектов малого предпринимательства, перечисленных в Указаниях по заполнению настоящей формы; гаражно-строительных, жилищно-строительных кооперативов, коллективов индивидуальных застройщиков, товариществ собственников; садоводческих товариществ |
11 января |
Код формы по ОКУД | 0604047 | |
Годовая | ||||
Наименование юридического лица в соответствии с уставом (положением) _________________ Наименование обособленного подразделения _____________________________________________ Орган государственного управления (вышестоящая организация) __________________________ Основной вид деятельности ____________________________________________________________ Почтовый адрес (фактический) _________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ | ||||
Регистрационный номер респондента | Учетный номер плательщика (УНП) | |||
в статистическом регистре (ОКПО) | в ЕГР (ОКЮЛП) | |||
1 | 2 | 3 | ||
РАЗДЕЛ I КАЛЕНДАРНЫЙ ФОНД ВРЕМЕНИ | ||||
Наименование показателя | Единица измерения | Номер строки | С начала года | |
А | Б | В | 1 | |
Всего явок и неявок на работу (сумма данных строк с 02 по 05) | человеко-дней | 01 | ||
в том числе: | ||||
отработанное время | человеко-дней | 02 | ||
выходные и праздничные дни | человеко-дней | 03 | ||
неявки по уважительным причинам | человеко-дней | 04 | ||
потери рабочего времени (сумма данных строк с 06 по 09, 11, 12) | человеко-дней | 05 | ||
в том числе: | ||||
отпуска без сохранения заработной платы по семейно-бытовым и другим уважительным причинам, предоставляемые по договоренности между работником и нанимателем | человеко-дней | 06 | ||
отпуска, предоставляемые по инициативе нанимателя | человеко-дней | 07 | ||
неотработанные дни при переводе работников по инициативе нанимателя на работу в режиме неполного рабочего времени (дня, недели) | человеко-дней | 08 | ||
прогулы и другие неявки из-за нарушения трудовой дисциплины |
человеко-дней | 09 | ||
из них совершенные работниками, обязанными возме- щать расходы по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении |
человеко-дней | 10 | ||
целодневные (целосменные) простои | человеко-дней | 11 | ||
забастовки | человеко-дней | 12 | ||
Число отработанных человеко-часов | человеко-часов | 13 | ||
в том числе сверхурочно | человеко-часов | 14 | ||
Число внутрисменных простоев | ||||
человеко-часов | человеко-часов | 15 | ||
человеко-дней (данные строки 15 / продолжительность рабочего дня) |
человеко-дней | 16 |
РАЗДЕЛ II ПРОГУЛЫ И ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | ||||
Наименование показателя | Единица измерения |
Номер строки |
С начала года | |
всего | в том числе работниками, обязанными возмещать расходы по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении | |||
А | Б | В | 1 | 2 |
Численность работников, совершивших прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины | человек | 20 | ||
Число случаев прогулов и других нарушений трудовой дисциплины | единиц | 21 | ||
Число случаев появления на работе работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических или токсических средств в рабочее время или по месту работы | единиц | 22 | ||
Численность работников, уволенных за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств в рабочее время или по месту работы | человек | 23 | ||
Средняя численность работников, по которым отражаются данные об использовании календарного фонда времени | человек | 24 |
Руководитель юридического лица, обособленного подразделения |
|||||
(нужное подчеркнуть) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||
Лицо, ответственное за составление государственной статистической отчетности |
|||||
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
______________________________ (номер контактного телефона) |
«_____» ___________________ 200__ г. (дата составления государственной статистической отчетности) |